Žaidėjas | Amžius | Tautybė |
---|---|---|
Žaidėjai | ||
|
26 | 🇱🇹 |
|
43 | 🇱🇹 |
|
37 | 🇱🇹 |
|
32 | 🇱🇹 |
|
31 | 🇱🇹 |
|
31 | 🇱🇹 |
|
28 | 🇱🇹 |
|
36 | 🇱🇹 |
|
39 | 🇱🇹 |
|
36 | 🇱🇹 |
|
37 | 🇱🇹 |
|
38 | 🇱🇹 |
|
32 | 🇱🇹 |
|
36 | 🇱🇹 |
|
36 | 🇱🇹 |
|
32 | 🇱🇹 |
![]() |
54 | 🇱🇹 |