Žaidėjas | Amžius | Tautybė |
---|---|---|
Žaidėjai | ||
|
42 | 🇱🇹 |
|
42 | 🇱🇹 |
|
45 | 🇱🇹 |
|
40 | 🇱🇹 |
|
43 | 🇱🇹 |
|
35 | 🇱🇹 |
|
38 | 🇱🇹 |
|
26 | 🇱🇹 |
|
43 | 🇱🇹 |
|
45 | 🇱🇹 |
![]() |
47 | 🇱🇹 |
|
46 | 🇱🇹 |
|
45 | 🇱🇹 |
|
26 | 🇱🇹 |
![]() |
51 | 🇱🇹 |
|
49 | 🇱🇹 |
|
53 | 🇱🇹 |
|
31 | 🇱🇹 |
|
28 | 🇱🇹 |
|
32 | 🇱🇹 |
|
46 | 🇱🇹 |