Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygios | Pralaimėta | Įmušti įvarčiai | Praleisti įvarčiai | Įvarčių santykis | Taškai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vytis | 16 | 14 | 1 | 1 | 98 | 27 | 71 | 43 | |
2 | Gargždų Pramogos | 16 | 10 | 0 | 6 | 74 | 61 | 13 | 30 | |
3 | Jonavos Vikingai | 16 | 9 | 2 | 5 | 60 | 54 | 6 | 29 | |
4 | FC Turbotransfers | 16 | 7 | 3 | 6 | 67 | 61 | 6 | 24 | |
5 | Saulės Kraštas | 16 | 7 | 2 | 7 | 56 | 66 | -10 | 23 | |
6 | Akmenė | 16 | 7 | 2 | 7 | 56 | 66 | -10 | 23 | |
7 | FK VIP | 16 | 6 | 1 | 9 | 54 | 75 | -21 | 19 | |
8 |